產品列表PROUCTS LIST
新聞動態NEWS
TR 6D/TR 10D管式混勻儀的詳細資料:
管式混勻儀技術參數
參數類型 | 參數值 | |
型號model | TR 6D | TR 10D |
目錄號 Cat.No. | ROL000006 | ROL000010 |
運動模式 Rocking motion | 滾動和搖擺 | |
滾筒數量 Number of tube rollers | 6 | 10 |
速度范圍 Speed range | 10-80r/min | |
轉速精度 Speed Accuracy | ±5r/min | |
傾斜角度 Tilt angle | ±3° | |
滾筒尺寸 Roller size | 330(長度)×30(滾筒直徑) | |
載重 Max.loading capacity | 2kg | |
運行時間 Run time | 0-99mins或持續模式 | |
移除滾筒 Removable rollers | Yes | |
保護等級 Protection class | IP21 | |
輸入電壓 Input voltage | 100-240 VAC 50/60HZ | |
外形尺寸 Dimension (L×W×H) | 496×107×292mm | 500×448×93mm |
重量 Weight | 6kg | 7.5kg |
如果你對TR 6D/TR 10D管式混勻儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |