產品列表PROUCTS LIST
新聞動態NEWS
FCT010005凍存管的詳細資料:
- 可以提供三種規格:0.5、1.5、2.0ml
- 管壁均勻,透明,帶可立式裙邊
- 管體有??炭潭群涂蓪懭肟瞻讟撕瀰^,方便實驗過程的記錄
- 密封蓋內含硅膠密封墊圈,更好的避免液體滲漏
- 緊密螺旋蓋,確保液體不外泄
- 1.5、2.0(錐行底),2.0(可立式底)有??炭潭?,而0.5(錐形底)、0.5、1.5(可立式底)不帶刻度,但光滑外表面,可貼標簽
- 耐溫范圍:-196℃~121℃
- 大儲液量為大刻度的80%
目錄. | 規格(ml) | 管形 | 消毒 | 支每袋(盒)/箱 |
FCT010005 | 0.5 | 圓錐底 | 否 | 100/1000 |
FCT011005 | 0.5 | 圓錐底 | 是 | 100/1000 |
FCT010015 | 1.5 | 圓錐底 | 否 | 100/1000 |
FCT011015 | 1.5 | 圓錐底 | 是 | 100/1000 |
FCT010020 | 2.0 | 圓錐底 | 否 | 100/1000 |
FCT011020 | 2.0 | 圓錐底 | 是 | 100/1000 |
FCT110005 | 0.5 | 可立底 | 否 | 100/1000 |
FCT111005 | 0.5 | 可立底 | 是 | 100/1000 |
FCT110015 | 1.5 | 可立底 | 否 | 100/1000 |
FCT111015 | 1.5 | 可立底 | 是 | 100/1000 |
FCT110020 | 2.0 | 可立底 | 否 | 100/1000 |
FCT111020 | 2.0 | 可立底 | 是 | 100/1000 |
FCT210005 | 0.5 | 圓錐底 | 否 | 500/5000 |
FCT210015 | 1.5 | 圓錐底 | 否 | 500/5000 |
FCT210020 | 2.0 | 圓錐底 | 否 | 500/5000 |
FCT310005 | 0.5 | 可立式 | 否 | 500/5000 |
FCT310015 | 1.5 | 可立式 | 否 | 500/5000 |
FCT310020 | 2.0 | 可立式 | 否 | 500/5000 |
訂購信息
- 按壓拉式和焊接式雙道封口塑料袋內包
- 伽馬射線消毒滅菌和未消毒可選
- 每個包裝均有批號,便于質量追蹤
如果你對FCT010005凍存管感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |